PERDAS SALARIAIS - SERVIDORES DA JUSTIÇA     Veja as demais notícias - Clique aqui!  
             
  EM PERCENTUAL     EM NÚMEROS DECIMAIS  
MÊS/ANO REAJUSTE IGP-DI PERDAS OBS.:   MÊS/ANO REAJUSTE IGP-DI PERDAS OBS.:  
ATÉ JAN/1995     74,16%     ATÉ JAN/1995     1,7416    
jan/95 0,00% 1,67% 77,07%     jan/95 1,0000 1,01670 1,7707    
fev/95 21,80% 0,00% 45,38% REAJUSTE   fev/95 1,2180 1,00000 1,4538 REAJUSTE  
fev/95 0,00% 0,99% 46,82%     fev/95 1,0000 1,00990 1,4682    
mar/95 0,00% 1,41% 48,89%     mar/95 1,0000 1,01410 1,4889    
abr/95 0,00% 1,92% 51,74%     abr/95 1,0000 1,01920 1,5174    
mai/95 4,00% 0,00% 45,91% REAJUSTE   mai/95 1,0400 1,00000 1,4591 REAJUSTE  
mai/95 0,00% 2,57% 49,66%     mai/95 1,0000 1,02570 1,4966    
jun/95 0,00% 1,82% 52,38%     jun/95 1,0000 1,01820 1,5238    
jul/95 0,00% 2,24% 55,79%     jul/95 1,0000 1,02240 1,5579    
ago/95 7,00% 0,00% 45,60% REAJUSTE   ago/95 1,0700 1,00000 1,4560 REAJUSTE  
ago/95 0,00% 1,29% 47,48%     ago/95 1,0000 1,01290 1,4748    
set/95 0,00% 0,00% 47,48% DEFLAÇÃO de -1,08%   set/95 1,0000 1,00000 1,4748 DEFLAÇÃO de -1,08%  
out/95 10,57% 0,00% 33,38% REAJUSTE   out/95 1,1057 1,00000 1,3338 REAJUSTE  
out/95 0,00% 0,23% 33,69%     out/95 1,0000 1,00230 1,3369    
nov/95 0,00% 1,33% 35,47%     nov/95 1,0000 1,01330 1,3547    
dez/95 8,25% 0,00% 25,14% REAJUSTE   dez/95 1,0825 1,00000 1,2514 REAJUSTE  
dez/95 0,00% 0,27% 25,48%     dez/95 1,0000 1,00270 1,2548    
jan/96 0,00% 1,79% 27,73%     jan/96 1,0000 1,01790 1,2773    
fev/96 0,00% 0,76% 28,70%     fev/96 1,0000 1,00760 1,2870    
mar/96 0,00% 0,22% 28,98%     mar/96 1,0000 1,00220 1,2898    
abr/96 0,00% 0,70% 29,88%     abr/96 1,0000 1,00700 1,2988    
mai/96 0,00% 1,69% 32,08%     mai/96 1,0000 1,01690 1,3208    
jun/96 0,00% 1,22% 33,69%     jun/96 1,0000 1,01220 1,3369    
jul/96 0,00% 1,09% 35,15%     jul/96 1,0000 1,01090 1,3515    
ago/96 0,00% 0,00% 35,15%     ago/96 1,0000 1,00004 1,3515    
set/96 0,00% 0,13% 35,33%     set/96 1,0000 1,00130 1,3533    
out/96 0,00% 0,22% 35,63%     out/96 1,0000 1,00220 1,3563    
nov/96 0,00% 0,28% 36,01%     nov/96 1,0000 1,00280 1,3601    
dez/96 0,00% 0,88% 37,20%     dez/96 1,0000 1,00880 1,3720    
jan/97 0,00% 1,58% 39,37%     jan/97 1,0000 1,01580 1,3937    
fev/97 0,00% 0,42% 39,96%     fev/97 1,0000 1,00420 1,3996    
mar/97 10,00% 0,00% 27,23% REAJUSTE   mar/97 1,1000 1,00000 1,2723 REAJUSTE  
mar/97 0,00% 1,16% 28,71%     mar/97 1,0000 1,01160 1,2871    
abr/97 0,00% 0,59% 29,47%     abr/97 1,0000 1,00590 1,2947    
mai/97 0,00% 0,30% 29,86%     mai/97 1,0000 1,00300 1,2986    
jun/97 0,00% 0,70% 30,77%     jun/97 1,0000 1,00700 1,3077    
jul/97 0,00% 0,09% 30,88%     jul/97 1,0000 1,00090 1,3088    
ago/97 0,00% 0,00% 30,88% DEFLAÇÃO de -0,04%   ago/97 1,0000 1,00000 1,3088 DEFLAÇÃO de -0,04%  
set/97 0,00% 0,59% 31,66%     set/97 1,0000 1,00590 1,3166    
out/97 0,00% 0,34% 32,10%     out/97 1,0000 1,00340 1,3210    
nov/97 0,00% 0,83% 33,20%     nov/97 1,0000 1,00830 1,3320    
dez/97 0,00% 0,69% 34,12%     dez/97 1,0000 1,00690 1,3412    
jan/98 0,00% 0,88% 35,30%     jan/98 1,0000 1,00880 1,3530    
fev/98 0,00% 0,02% 35,33%     fev/98 1,0000 1,00020 1,3533    
mar/98 0,00% 0,23% 35,64%     mar/98 1,0000 1,00230 1,3564    
abr/98 0,00% 0,00% 35,64% DEFLAÇÃO de -0,13%   abr/98 1,0000 1,00000 1,3564 DEFLAÇÃO de -0,13%  
mai/98 0,00% 0,23% 35,95%     mai/98 1,0000 1,00230 1,3595    
jun/98 0,00% 0,28% 36,33%     jun/98 1,0000 1,00280 1,3633    
jul/98 0,00% 0,00% 36,33% DEFLAÇÃO de -0,38%   jul/98 1,0000 1,00000 1,3633 DEFLAÇÃO de -0,38%  
ago/98 0,00% 0,00% 36,33% DEFLAÇÃO de -0,17%   ago/98 1,0000 1,00000 1,3633 DEFLAÇÃO de -0,17%  
set/98 0,00% 0,00% 36,33% DEFLAÇÃO de -0,02%   set/98 1,0000 1,00000 1,3633 DEFLAÇÃO de -0,02%  
out/98 0,00% 0,00% 36,33% DEFLAÇÃO de -0,03%   out/98 1,0000 1,00000 1,3633 DEFLAÇÃO de -0,03%  
nov/98 0,00% 0,00% 36,33% DEFLAÇÃO de -0,18%   nov/98 1,0000 1,00000 1,3633 DEFLAÇÃO de -0,18%  
dez/98 0,00% 0,98% 37,67%     dez/98 1,0000 1,00980 1,3767    
jan/99 0,00% 1,15% 39,25%     jan/99 1,0000 1,01150 1,3925    
fev/99 0,00% 4,44% 45,43%     fev/99 1,0000 1,04440 1,4543    
mar/99 0,00% 1,98% 48,31%     mar/99 1,0000 1,01980 1,4831    
abr/99 0,00% 0,03% 48,36%     abr/99 1,0000 1,00030 1,4836    
mai/99 0,00% 0,00% 48,36% DEFLAÇÃO de -0,34%   mai/99 1,0000 1,00000 1,4836 DEFLAÇÃO de -0,34%  
jun/99 0,00% 1,02% 49,87%     jun/99 1,0000 1,01020 1,4987    
jul/99 0,00% 1,59% 52,25%     jul/99 1,0000 1,01590 1,5225    
ago/99 0,00% 1,45% 54,46%     ago/99 1,0000 1,01450 1,5446    
set/99 0,00% 1,47% 56,73%     set/99 1,0000 1,01470 1,5673    
out/99 0,00% 1,89% 59,69%     out/99 1,0000 1,01890 1,5969    
nov/99 7,86% 0,00% 48,05% REAJUSTE   nov/99 1,0786 1,00000 1,4805 REAJUSTE  
nov/99 0,00% 2,53% 51,80%     nov/99 1,0000 1,02530 1,5180    
dez/99 0,00% 1,23% 53,67%     dez/99 1,0000 1,01230 1,5367    
jan/00 0,00% 1,02% 55,24%     jan/00 1,0000 1,01020 1,5524    
fev/00 0,00% 0,19% 55,53%     fev/00 1,0000 1,00190 1,5553    
mar/00 0,00% 0,18% 55,81%     mar/00 1,0000 1,00180 1,5581    
abr/00 0,00% 0,13% 56,01%     abr/00 1,0000 1,00130 1,5601    
mai/00 0,00% 0,67% 57,06%     mai/00 1,0000 1,00670 1,5706    
jun/00 0,00% 0,93% 58,52%     jun/00 1,0000 1,00930 1,5852    
jul/00 9,28% 0,00% 45,06% REAJUSTE   jul/00 1,0928 1,00000 1,4506 REAJUSTE  
jul/00 0,00% 2,26% 48,34%     jul/00 1,0000 1,02260 1,4834    
ago/00 0,00% 1,82% 51,04%     ago/00 1,0000 1,01820 1,5104    
set/00 0,00% 0,69% 52,08%     set/00 1,0000 1,00690 1,5208    
out/00 0,00% 0,37% 52,64%     out/00 1,0000 1,00370 1,5264    
nov/00 0,00% 0,39% 53,24%     nov/00 1,0000 1,00390 1,5324    
dez/00 8,49% 0,00% 41,24% REAJUSTE   dez/00 1,0849 1,00000 1,4124 REAJUSTE  
dez/00 0,00% 0,76% 42,32%     dez/00 1,0000 1,00760 1,4232    
jan/01 0,00% 0,49% 43,01%     jan/01 1,0000 1,00490 1,4301    
fev/01 0,00% 0,34% 43,50%     fev/01 1,0000 1,00340 1,4350    
mar/01 0,00% 0,80% 44,65%     mar/01 1,0000 1,00800 1,4465    
abr/01 0,00% 1,13% 46,28%     abr/01 1,0000 1,01130 1,4628    
mai/01 0,00% 0,44% 46,93%     mai/01 1,0000 1,00440 1,4693    
jun/01 0,00% 1,46% 49,07%     jun/01 1,0000 1,01460 1,4907    
jul/01 0,00% 1,62% 51,49%     jul/01 1,0000 1,01620 1,5149    
ago/01 0,00% 0,90% 52,85%     ago/01 1,0000 1,00900 1,5285    
set/01 0,00% 0,38% 53,43%     set/01 1,0000 1,00380 1,5343    
out/01 0,00% 1,45% 55,66%     out/01 1,0000 1,01450 1,5566    
nov/01 0,00% 0,76% 56,84%     nov/01 1,0000 1,00760 1,5684    
dez/01 0,00% 0,18% 57,12%     dez/01 1,0000 1,00180 1,5712    
jan/02 0,00% 0,19% 57,42%     jan/02 1,0000 1,00190 1,5742    
fev/02 0,00% 0,18% 57,70%     fev/02 1,0000 1,00180 1,5770    
mar/02 0,00% 0,11% 57,88%     mar/02 1,0000 1,00110 1,5788    
abr/02 0,00% 0,70% 58,98%     abr/02 1,0000 1,00700 1,5898    
mai/02 5,00% 0,00% 51,41% REAJUSTE   mai/02 1,0500 1,00000 1,5141 REAJUSTE  
mai/02 0,00% 1,11% 53,09%     mai/02 1,0000 1,01110 1,5309    
jun/02 0,00% 1,74% 55,76%     jun/02 1,0000 1,01740 1,5576    
jul/02 0,00% 2,05% 58,95%     jul/02 1,0000 1,02050 1,5895    
ago/02 0,00% 2,36% 62,70%     ago/02 1,0000 1,02360 1,6270    
set/02 0,00% 2,64% 67,00%     set/02 1,0000 1,02640 1,6700    
out/02 5,00% 0,00% 59,04% REAJUSTE   out/02 1,0500 1,00000 1,5904 REAJUSTE  
out/02 0,00% 4,21% 65,74%     out/02 1,0000 1,04210 1,6574    
nov/02 0,00% 5,84% 75,42%     nov/02 1,0000 1,05840 1,7542    
dez/02 0,00% 2,70% 80,15%     dez/02 1,0000 1,02700 1,8015    
jan/03 0,00% 2,17% 84,06%     jan/03 1,0000 1,02170 1,8406    
fev/03 0,00% 1,59% 86,99%     fev/03 1,0000 1,01590 1,8699    
mar/03 0,00% 1,66% 90,09%     mar/03 1,0000 1,01660 1,9009    
abr/03 0,00% 0,41% 90,87%     abr/03 1,0000 1,00410 1,9087    
mai/03 15,00% 0,00% 65,98% REAJUSTE   mai/03 1,1500 1,00000 1,6598 REAJUSTE  
mai/03 0,00% 0,00% 65,98%     mai/03 1,0000 1,00000 1,6598    
             
             
Perdas históricas:     65,98%   Perdas históricas:     1,6598  
Resíduo da URV:    11,98%   Resíduo da URV:      1,1198  
Perdas Históricas + URV:   85,86%   Perdas Históricas + URV:   1,8586